Forfait gîte entier dégressif en fonction de la durée, valable pour 1 à 13 personnes)
Périodes | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N | 6N | semaine |
du 5 janvier au 8 février | 250 | 425 | 515 | 595 | 665 | 725 | 775 |
du 8 février au 7 mars | 775 | ||||||
du 7 mars au 4 avril | 250 | 425 | 515 |
595 |
665 |
725 |
775 |
du 4 avril au 2 mai | 930 | ||||||
du 2 mai au 27 juin |
270 | 505 | 610 | 705 | 790 | 865 | 930 |
du 27 juin au 4 juillet | 930 | ||||||
du 4 au 11 juillet | 1190 | ||||||
du 11 au 18 juillet | 1305 | ||||||
du 18 juillet au 15 août | 1405 | ||||||
du 15 au 22 août | 1305 | ||||||
du 22 au 29 août | 1190 | ||||||
du 29 août au 26 sept. | 270 | 505 | 610 | 705 | 790 | 865 | 930 |
du 26 sept. au 17 octobre | 270 | 505 | 610 | 705 | 790 | 865 | 930 |
du 17 oct. au 2 novembre | 610 | 705 | 930 | ||||
du 2 nov. au 19 déc. | 270 | 505 | 610 | 705 | 790 | 865 | 930 |
du 19 déc. au 4 janvier | 930 |
Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas :
Calendrier